發(fā)布時間:2019-06-03
標的企業(yè) 基本情況
| 標的企業(yè)名稱 | 溫州交運特來電新能源有限公司 | ||||||||||||||
注冊地(住所) | 溫州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)服務中心科技企業(yè)孵化器E幢604室 | |||||||||||||||
法定代表人 | 孫文俊 | 成 立 時 間 | 2017年3月3日 | |||||||||||||
注冊資本 | 3000萬元 | 幣 種 | 人民幣 | |||||||||||||
經(jīng)濟類型
| 國有參股企業(yè) | 公 司 類 型 (經(jīng)濟性質(zhì)) | 其他有限責任公司 | |||||||||||||
所屬行業(yè) | 新能源技術推廣服務 | 社會統(tǒng)一信用代碼/組織機構(gòu)代碼 | 91330303MA2945DL93 | |||||||||||||
經(jīng)營范圍 | 汽車充電服務和技術咨詢;研發(fā)、設計、安裝汽車充電系統(tǒng)及設備;電動汽車采購、銷售、維修和租賃服務;汽車配件銷售;互聯(lián)網(wǎng)信息服務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后,方可開展經(jīng)營活動) | |||||||||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 小 | |||||||||||||||
職工人數(shù) | 18 | 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||||||||
標的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu)
| 標的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
| ||||||||||||||
管理層是否參與受讓 (注:管理層不參與受讓的,須提供管理層人員名單。) |
| |||||||||||||||
是否涉及職工安置 |
| |||||||||||||||
是否導致標的企業(yè)的實際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 |
| |||||||||||||||
序號 | 股東名稱(按持股比例多少排序) | 持有比例(%) | ||||||||||||||
1 | 特來電新能源有限公司 | 42 | ||||||||||||||
2 | 溫州市交通運輸集團有限公司 | 40 | ||||||||||||||
3 | 青島特來緣投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 9 | ||||||||||||||
4 | 溫州圖盛控股集團有限公司 | 9 | ||||||||||||||
5 |
|
| ||||||||||||||
6 |
|
| ||||||||||||||
7 |
|
| ||||||||||||||
8 |
|
| ||||||||||||||
9 |
|
| ||||||||||||||
10 |
|
| ||||||||||||||
11 | 其余 位股東 |
| ||||||||||||||
主要財務指 標
| 以下數(shù)據(jù)出自標的企業(yè)最近一期年度審計報告 | |||||||||||||||
年度日期 | 營業(yè)收入(萬元) | 營業(yè)利潤(萬元) | 凈利潤(萬元) | |||||||||||||
2018年 10 月 31日 | 747.68 | -1.68 | -7.69 | |||||||||||||
資產(chǎn)總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權(quán)益(萬元) | ||||||||||||||
3293.19 | 751.85 | 2541.34 | ||||||||||||||
審計機構(gòu) | 溫州市華明會計師事務所有限公司 | |||||||||||||||
以下數(shù)據(jù)出自標的企業(yè)最近一期財務報表 | ||||||||||||||||
報表日期 | 營業(yè)收入(萬元) | 營業(yè)利潤(萬元) | 凈利潤(萬元) | |||||||||||||
2019年 4 月 30 日 | 777.43 | -4.66 | 0.62 | |||||||||||||
報表類型 | 資產(chǎn)總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權(quán)益(萬元) | |||||||||||||
| 4121.77 | 1520.21 | 2601.56 | |||||||||||||
資產(chǎn)評估 情 況 | 評估機構(gòu) | 上海東洲資產(chǎn)評估有限公司 | ||||||||||||||
核準(備案)機構(gòu) | 溫州市交通運輸集團有限公司 | 備案 | ||||||||||||||
核準(備案)日期 | 2019年2月11日 | |||||||||||||||
評估基準日 | 2018年10月31日 | |||||||||||||||
項 目 | 賬面價值(萬元) | 評估價值(萬元) | ||||||||||||||
資產(chǎn)總計 | 3293.19 |
| ||||||||||||||
負債總計 | 751.85 |
| ||||||||||||||
凈 資 產(chǎn) | 2541.34 | 3290(收益法) | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓標的對應評估值 | 509.95萬元 | |||||||||||||||
評估基準日審計機構(gòu) | 溫州市華明會計師事務所有限公司 | |||||||||||||||
律師事務所 | 浙江光正大律師事務所 | |||||||||||||||
重要信息披露
| 1. 標的企業(yè)原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán):否(不放棄) 2. 企業(yè)管理層是否參與受讓:否 3. 是否允許聯(lián)合受讓:否 4. 與轉(zhuǎn)讓相關的其他條件: (1)標的企業(yè)職工原有勞動合同繼續(xù)履行。 |
三、轉(zhuǎn)讓方簡況
轉(zhuǎn)讓方基本情況
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 溫州市交通運輸集團有限公司 | ||||||||
注冊地(住所) | 浙江省溫州市鹿城區(qū)機場大道5052號誠遠大廈商務辦公樓25、26層 | |||||||||
法定代表人 | 李長江 | 注 冊 資 本 | 200000萬元 | 幣種 | 人民幣 | |||||
經(jīng)濟類型 | 國有全資企業(yè) | 公 司 類 型 (經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責任公司(國有獨資) | |||||||
所屬行業(yè) | 道路運輸業(yè) | 社會統(tǒng)一信用代碼/組織機構(gòu)代碼 | 91330300145047862H | |||||||
持有產(chǎn)(股) 權(quán)比例 | 40% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 15.5% | |||||||
聯(lián)系人 | 葉 帆 | 電話 | 13706789666 | 傳真 |
| |||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為決策及批準情況
| 國資監(jiān)管機構(gòu) |
| ||||||||
國家出資企業(yè)或 主管部門名稱 | 溫州市交通運輸集團有限公司 | |||||||||
社會統(tǒng)一信用代碼/組織機構(gòu)代碼 | 91330300145047862H | |||||||||
轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件類型 | 總經(jīng)理辦公會議 | |||||||||
批準單位名稱 | 溫州市交通運輸集團有限公司 | |||||||||
批準日期 | 2018年12月20日 | |||||||||
批準單位決議文件類型 | 總經(jīng)理辦公會議 | |||||||||
批準文號及決議文件名稱 | 總經(jīng)辦紀要〔2018〕14號、董事會決議〔2018〕26號 |
四、交易條件與受讓方資格條件
以下條件為轉(zhuǎn)讓的基本條件,是產(chǎn)權(quán)交易合同的必備條款。意向受讓方所提受讓意向須滿足該等條件,在不低于條件所確定標準的前提下,可對該條件進行細化和補充,其中優(yōu)于該基本條件的內(nèi)容應當作為受讓文件和產(chǎn)權(quán)交易合同的組成部分。
標的名稱 | 溫州市交通運輸集團有限公司所持溫州交運特來電新能源有限公司15.5%股權(quán) | |
標的轉(zhuǎn)讓底價 | 510萬元 | |
交易 條件 | 價款支付方式
| 一次性付款,合同生效起5個工作日內(nèi)一次性付款 |
受讓方 資格條件 | 1.意向受讓人應是在中華人民共和國注冊的并具有獨立法人資格的企業(yè)。 2.意向受讓人應具備履約支付能力。(評判標準:受讓人應提供銀行資信證明或銀行對賬單,以證明其銀行賬戶中在競價前15個工作日有不低于1000萬元人民幣的可用資金。) 3.其他需符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的條件。 |
五、保證金設定
保證金設定 | 保證金金額 | 人民幣100萬元 |
交納截止時間
| 2019年 07 月 02日15時30分整 | |
交納方式 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | |
交納賬號 | 收款單位:溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司 | |
賬號:741000120190008644 | ||
開戶行:溫州銀行城東支行 | ||
保證金處置方式 | 未競得者的參議保證金,在受讓方確定后5個工作日內(nèi)原路退還,不計利息;受讓方的參議保證金在簽訂合同后5個工作日內(nèi)扣除交易服務費后余額直接轉(zhuǎn)為交易價款,同時補足差額部分交易價款至溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心賬戶。 | |
交易合同簽訂后,受讓方按照合同約定支付履約保證金(如有設置)和交易價款時,則受讓方的交易保證金按以下一種方式處置:轉(zhuǎn)為交易價款組成部分
|
六、信息披露期
信息披露期 | 自公告之日起共20個工作日(不得少于20個工作日,期間征集意向受讓方并辦理報名手續(xù)) |
信息披露期滿后, 如未征集到 符合條件的意向受讓方 | 變更公告內(nèi)容,重新發(fā)布 |
七、交易方式
交易方式
| 1、信息披露期滿,如只征集到一個符合條件的意向受讓方,則 交易取消,擇日依法重新組織評議程序。 2、信息披露期滿,如征集到兩個及兩個以上符合條件的意向受讓方,選擇以下競價方式: 其他:綜合評議 (在公告期間,若產(chǎn)生兩個或兩個以上合格意向受讓人,將采取綜合評議的方式。在規(guī)定的公告期內(nèi)未征集到兩個或兩個以上合格意向受讓人,轉(zhuǎn)讓方將延長公告期限5個工作日。若延長公告期內(nèi)仍未征集到兩個或兩個以上合格意向受讓人,該項目失敗,轉(zhuǎn)讓人將變更受讓條件后,重新進行信息公告。) |
八、管理層(自然人)擬受讓國有產(chǎn)權(quán)情況
標的企業(yè)名稱:
管理層持有及擬受讓標的企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)情況 | 姓名 | 所在單位 | 職務 | 現(xiàn)持有產(chǎn)權(quán)比例 | 擬受讓產(chǎn)權(quán)比例 | 本人簽字 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
備注 |
|
九、管理層(法人)擬受讓國有產(chǎn)權(quán)情況
標的企業(yè)名稱:
意向受讓方持有及擬受讓標的企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)情況 | 公司名稱 | 現(xiàn)持有產(chǎn)權(quán) 比例 | 擬受讓產(chǎn)權(quán)比例 | 公司蓋章 | ||||
|
|
|
| |||||
管理層股東持有意向受讓方股權(quán)情況: | ||||||||
姓 名 | 身份證號碼 | 職 務 | 占意向受讓方股權(quán)比例 | 是否進行了 經(jīng)濟責任審計 | ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
| |||||
|
|
|
| |||||
|
|
|
| |||||
備注 |
|
管理層擬受讓國有產(chǎn)權(quán)承諾函
溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司:
本人 作為(標的企業(yè)) 管理層人員,在收購標的企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)的過程中,嚴格執(zhí)行國家的有關規(guī)定,現(xiàn)承諾:
一、未參與標的企業(yè)轉(zhuǎn)讓國有產(chǎn)權(quán)的決策、方案制定、財務審計、離任審計、清產(chǎn)核資、資產(chǎn)評估和底價確認等重大事項;
二、不向包括標的企業(yè)在內(nèi)的國有及國有控股企業(yè)融資,不以標的企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)或資產(chǎn)為融資提供擔保、抵押、質(zhì)押、貼現(xiàn)等;
三、擬受讓國有產(chǎn)權(quán)的資金來源合法,不違反《企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)向管理層轉(zhuǎn)讓暫行規(guī)定》的相關規(guī)定;
四、同意貴中心公開披露《管理層擬受讓國有產(chǎn)權(quán)申請表》的相關內(nèi)容;
五、由于違反上述承諾所造成的經(jīng)濟和法律責任由本人承擔。
特此承諾。
本人簽字:
轉(zhuǎn)讓方蓋章:
日期:
企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息發(fā)布所需提供資料清單 | |||
主體 | 資料 | 序號 | 資料名稱 |
轉(zhuǎn)讓方 | 信息披露 | 1 | 信息披露表 |
主體資格類 | 2 | 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 | |
3 | 公司章程 (加蓋工商查詢章并注明日期,提檔日期在一年內(nèi)) | ||
4 | 企業(yè)國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記證 | ||
5 | 法定代表人身份證 | ||
6 | 標的企業(yè)股東證明 | ||
決議及 | 7 | 轉(zhuǎn)讓行為、轉(zhuǎn)讓方案的內(nèi)部決議及批復 | |
8 | 評估項目核準或備案表 | ||
9 | 內(nèi)部決議、轉(zhuǎn)讓方案的公示結(jié)果 | ||
其他 | 10 | 評估基準日專項審計報告 | |
11 | 評估基準日評估報告 | ||
12 | 法律意見書 | ||
13 | 授權(quán)委托書 | ||
14 | 產(chǎn)權(quán)交易合同示范文本 | ||
標的企業(yè) | 主體資格類 | 15 | 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 |
16 | 公司章程 | ||
決議類 | 17 | 總經(jīng)理辦公會決議; | |
18 | 董事會決議; | ||
19 | 股東會同意此次股權(quán)對外轉(zhuǎn)讓及其他股東是否放棄優(yōu)先購買權(quán)的決議; | ||
20 | 職工安置方案和職代會審議決議 | ||
21 | 債權(quán)債務處理方案及債權(quán)金融機構(gòu)的書面意見 | ||
其他 | 22 | 標的企業(yè)近一年年度審計報告 | |
23 | 標的企業(yè)最近一期財務報表 | ||
備注:復印件須加蓋轉(zhuǎn)讓方、標的企業(yè)鮮章,多頁須加蓋騎縫章。 |